Кулеры и системы охлаждения
Кулеры и системы охлаждения GELID Solutions – Каталог
5 (из 5 возможных)
Все кулеры и системы охлаждения
(18)
для корпуса, 1 вентилятор (40 мм, 4200 об/мин), 18.9 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (50 мм, 4000 об/мин), 23 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (60 мм, 3200 об/мин), 24 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (70 мм, 2200 об/мин), 21.8 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 1600 об/мин), 25 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (120 мм, 750-1500 об/мин), 25.5 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (120 мм, 1500 об/мин), 24.6 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (92 мм, 900-2000 об/мин), 23.5 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (140 мм, 1000 об/мин), 21 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, S754, S939, S940, S775, S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (80 мм, 900-2200 об/мин), радиатор: алюминий, 22.5 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (120 мм, 750-1500 об/мин), 25.5 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+, S754, S939, S940, S775, S1150/1151/S1155/S1156, S1356/S1366, 1 вентилятор (92 мм, 900-2200 об/мин), радиатор: алюминий, 23.5 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, S775, S1150/1151/S1155/S1156, S1356/S1366, 1 вентилятор (92 мм, 900-2200 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 24.1 дБ
для видеокарты, 2 вентилятора (92 мм, 2000 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 26 дБ
для видеокарты, 2 вентилятора (92 мм, 2000 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 26 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, S775, S1150/1151/S1155/S1156, S1356/S1366, 1 вентилятор (120 мм, 600-1800 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 26.8 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+, S775, S1150/1151/S1155/S1156, S1356/S1366, S2011, 2 вентилятора (120 мм, 750-1600 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 25.4 дБ