Кулеры и системы охлаждения
Кулеры и системы охлаждения Titan – Каталог
5 (из 5 возможных)
Все кулеры и системы охлаждения
(69)
для корпуса, 1 вентилятор (60 мм, 4000 об/мин), 30 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 2500 об/мин), 28 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (50 мм, 4500 об/мин), 23 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (40 мм, 5000 об/мин), 21 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (92 мм, 1800 об/мин), 22 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (60 мм, 4000 об/мин), 26 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 2500 об/мин), 28 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 2000 об/мин), 23 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 2000 об/мин), 23 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 2500 об/мин), 28 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (92 мм, 1800 об/мин), 17 дБ
для винчестера, 1 вентилятор (60 мм, 3600 об/мин), 26 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (60 мм, 3600 об/мин), 26 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (92 мм, 1200 об/мин), 12 дБ
для процессора, socket S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (95 мм, 2200 об/мин), радиатор: алюминий, 27 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 1400 об/мин), 15.1 дБ
для винчестера, 1 вентилятор (60 мм, 3600 об/мин), 26 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+, S754, S939, S940, 1 вентилятор (80 мм, 2000 об/мин), радиатор: алюминий, 25 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (120 мм, 1800 об/мин), 34 дБ
для процессора, socket AM2, AM2+, S754, S939, S940, 1 вентилятор (80 мм, 2000 об/мин), радиатор: алюминий, 22.5 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (80 мм, 2500 об/мин), 23 дБ
для процессора, socket S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (95 мм, 1800 об/мин), радиатор: алюминий, 20 дБ
для винчестера, 2 вентилятора (60 мм, 3600 об/мин), 26 дБ
для процессора, socket S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (95 мм, 2200 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 27 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (92 мм, 900-2600 об/мин), 25 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (120 мм, 1000 об/мин), 15.8 дБ
для корпуса, 1 вентилятор (95 мм, 900-2600 об/мин), 27 дБ